瞬态电压抑制二极管
<
>
瞬态二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它 能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护···
>
-
产品详情
-
性能介绍
-
应用场所
- 方案应用
| 型号(单向)Type | 型号(双向)Type | 最大耗散功率PPD(W) | 最大抵消电压VZ(V) | 最小崩溃电压 VBR MIN(V) | 最大崩溃电压VBR MAX(V) | 测试电流IT(mA) | 最大嵌位电压VC(V) | 最大脉冲电流IPP(A) | 最大反向电流IR(uA) | 封装形式Package |
| SMAJ5.0 | SMAJ5.0C | 400 | 5 | 6.4 | 7.55 | 10 | 9.6 | 41.7 | 800 | SMA |
| SMAJ5.0A | SMAJ5.0CA | 400 | 5 | 6.4 | 7.25 | 10 | 9.2 | 43.5 | 800 | SMA |
| SMAJ6.0 | SMAJ6.0C | 400 | 6 | 6.67 | 8.45 | 10 | 11.4 | 35.1 | 800 | SMA |
| SMAJ6.0A | SMAJ6.0CA | 400 | 6 | 6.67 | 7.67 | 10 | 10.3 | 38.8 | 800 | SMA |
| SMAJ6.5 | SMAJ6.5C | 400 | 6.5 | 7.22 | 9.14 | 10 | 12.3 | 32.5 | 500 | SMA |
| SMAJ6.5A | SMAJ6.5CA | 400 | 6.5 | 7.22 | 8.3 | 10 | 11.2 | 35.7 | 500 | SMA |
| SMAJ7.0 | SMAJ7.0C | 400 | 7 | 7.78 | 9.86 | 10 | 13.3 | 30.1 | 200 | SMA |
| SMAJ7.0A | SMAJ7.0CA | 400 | 7 | 7.78 | 8.95 | 10 | 12 | 33.3 | 200 | SMA |
| SMAJ7.5 | SMAJ7.5C | 400 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 31 | 100 | SMA |
| SMAJ7.5A | SMAJ7.5CA | 400 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 31 | 100 | SMA |
| SMAJ8.0 | SMAJ8.0C | 400 | 8 | 8.89 | 11.3 | 1 | 15 | 26.7 | 50 | SMA |
| SMAJ8.0A | SMAJ8.0CA | 400 | 8 | 8.89 | 10.23 | 1 | 13.6 | 29.4 | 50 | SMA |
| SMAJ8.5 | SMAJ8.5C | 400 | 8.5 | 9.44 | 11.92 | 1 | 15.9 | 25.2 | 20 | SMA |
| SMAJ8.5A | SMAJ8.5CA | 400 | 8.5 | 9.44 | 10.82 | 1 | 14.4 | 27.8 | 20 | SMA |
| SMAJ9.0 | SMAJ9.0C | 400 | 9 | 10 | 12.6 | 1 | 16.9 | 23.7 | 10 | SMA |
| SMAJ9.0A | SMAJ9.0CA | 400 | 9 | 10 | 11.5 | 1 | 15.4 | 26 | 10 | SMA |
| SMAJ10 | SMAJ10C | 400 | 10 | 11.1 | 14.1 | 1 | 18.8 | 21.3 | 5 | SMA |
| SMAJ10A | SMAJ10CA | 400 | 10 | 11.1 | 12.8 | 1 | 17 | 23.5 | 5 | SMA |
| SMAJ11 | SMAJ11C | 400 | 11 | 12.2 | 15.4 | 1 | 20.1 | 19.9 | 5 | SMA |
| SMAJ11A | SMAJ11CA | 400 | 11 | 12.2 | 14 | 1 | 18.2 | 22 | 5 | SMA |
| SMAJ12 | SMAJ12C | 400 | 12 | 13.3 | 16.9 | 1 | 22 | 18.2 | 5 | SMA |
| SMAJ12A | SMAJ12CA | 400 | 12 | 13.3 | 15.3 | 1 | 19.9 | 20.1 | 5 | SMA |
| SMAJ13 | SMAJ13C | 400 | 13 | 14.4 | 18.2 | 1 | 23.8 | 16.8 | 5 | SMA |
| SMAJ13A | SMAJ13CA | 400 | 13 | 14.4 | 16.5 | 1 | 21.5 | 18.6 | 5 | SMA |
| SMAJ14 | SMAJ14C | 400 | 14 | 15.6 | 19.8 | 1 | 25.8 | 15.5 | 5 | SMA |
| SMAJ14A | SMAJ14CA | 400 | 14 | 15.6 | 17.9 | 1 | 23.2 | 17.2 | 5 | SMA |
| SMAJ15 | SMAJ15C | 400 | 15 | 16.7 | 21.1 | 1 | 26.9 | 14.9 | 5 | SMA |
| SMAJ15A | SMAJ15CA | 400 | 15 | 16.7 | 19.2 | 1 | 24.4 | 16.4 | 5 | SMA |
| SMAJ16 | SMAJ16C | 400 | 16 | 17.8 | 22.6 | 1 | 28.8 | 13.9 | 5 | SMA |
| SMAJ16A | SMAJ16CA | 400 | 16 | 17.8 | 20.5 | 1 | 26 | 15.4 | 5 | SMA |
| SMAJ17 | SMAJ17C | 400 | 17 | 18.9 | 23.9 | 1 | 30.5 | 13.1 | 5 | SMA |
| SMAJ17A | SMAJ17CA | 400 | 17 | 18.9 | 21.7 | 1 | 27.6 | 14.5 | 5 | SMA |
| SMAJ18 | SMAJ18C | 400 | 18 | 20 | 25.3 | 1 | 32.2 | 12.4 | 5 | SMA |
| SMAJ18A | SMAJ18CA | 400 | 18 | 20 | 23.3 | 1 | 29.2 | 13.7 | 5 | SMA |
| SMAJ20 | SMAJ20C | 400 | 20 | 22.2 | 28.1 | 1 | 35.8 | 11.2 | 5 | SMA |
| SMAJ20A | SMAJ20CA | 400 | 20 | 22.2 | 25.5 | 1 | 32.4 | 12.3 | 5 | SMA |
| SMAJ22 | SMAJ22C | 400 | 22 | 24.4 | 30.9 | 1 | 39.4 | 10.2 | 5 | SMA |
| SMAJ22A | SMAJ22CA | 400 | 22 | 24.4 | 28 | 1 | 35.5 | 11.3 | 5 | SMA |
| SMAJ24 | SMAJ24C | 400 | 24 | 26.7 | 33.8 | 1 | 43 | 9.3 | 5 | SMA |
| SMAJ24A | SMAJ24CA | 400 | 24 | 26.7 | 30.7 | 1 | 38.9 | 10.3 | 5 | SMA |
| SMAJ26 | SMAJ26C | 400 | 26 | 28.9 | 36.6 | 1 | 46.6 | 8.6 | 5 | SMA |
| SMAJ26A | SMAJ26CA | 400 | 26 | 28.9 | 33.2 | 1 | 42.1 | 9.5 | 5 | SMA |
| SMAJ28 | SMAJ28C | 400 | 28 | 31.1 | 39.4 | 1 | 50 | 8 | 5 | SMA |
| SMAJ28A | SMAJ28CA | 400 | 28 | 31.1 | 35.8 | 1 | 45.4 | 8.8 | 5 | SMA |
| SMAJ30 | SMAJ30C | 400 | 30 | 33.3 | 42.2 | 1 | 53.5 | 7.5 | 5 | SMA |
| SMAJ30A | SMAJ30CA | 400 | 30 | 33.3 | 38.3 | 1 | 48.4 | 8.3 | 5 | SMA |
| SMAJ33 | SMAJ33C | 400 | 33 | 36.7 | 46.5 | 1 | 59 | 6.8 | 5 | SMA |
| SMAJ33A | SMAJ33CA | 400 | 33 | 36.7 | 42.2 | 1 | 53.3 | 7.5 | 5 | SMA |
| SMAJ36 | SMAJ36C | 400 | 36 | 40 | 50.7 | 1 | 64.3 | 6.2 | 5 | SMA |
| SMAJ36A | SMAJ36CA | 400 | 36 | 40 | 46 | 1 | 58.1 | 6.9 | 5 | SMA |
| SMAJ40 | SMAJ40C | 400 | 40 | 44.4 | 56.3 | 1 | 71.4 | 5.6 | 5 | SMA |
| SMAJ40A | SMAJ40CA | 400 | 40 | 44.4 | 51.1 | 1 | 64.5 | 6.2 | 5 | SMA |
| SMAJ43 | SMAJ43C | 400 | 43 | 47.8 | 60.5 | 1 | 76.7 | 5.2 | 5 | SMA |
| SMAJ43A | SMAJ43CA | 400 | 43 | 47.8 | 54.9 | 1 | 69.4 | 5.8 | 5 | SMA |
| SMAJ45 | SMAJ45C | 400 | 45 | 50 | 63.3 | 1 | 80.3 | 5 | 5 | SMA |
| SMAJ45A | SMAJ45CA | 400 | 45 | 50 | 57.5 | 1 | 72.7 | 5.5 | 5 | SMA |
| SMAJ48 | SMAJ48C | 400 | 48 | 53.3 | 67.5 | 1 | 85.5 | 4.7 | 5 | SMA |
| SMAJ48A | SMAJ48CA | 400 | 48 | 53.3 | 61.3 | 1 | 77.4 | 5.2 | 5 | SMA |
| SMAJ51 | SMAJ51C | 400 | 51 | 56.7 | 71.8 | 1 | 91.1 | 4.4 | 5 | SMA |
| SMAJ51A | SMAJ51CA | 400 | 51 | 56.7 | 65.2 | 1 | 82.4 | 4.9 | 5 | SMA |
| SMAJ54 | SMAJ54C | 400 | 54 | 60 | 76 | 1 | 96.3 | 4.2 | 5 | SMA |
| SMAJ54A | SMAJ54CA | 400 | 54 | 60 | 69 | 1 | 87.1 | 4.5 | 5 | SMA |
| SMAJ58 | SMAJ58C | 400 | 58 | 64.4 | 81.6 | 1 | 103 | 3.9 | 5 | SMA |
| SMAJ58A | SMAJ58CA | 400 | 58 | 64.4 | 74.1 | 1 | 93.6 | 4.3 | 5 | SMA |
| SMAJ60 | SMAJ60C | 400 | 60 | 66.7 | 84.5 | 1 | 107 | 3.7 | 5 | SMA |
| SMAJ60A | SMAJ60CA | 400 | 60 | 66.7 | 76.7 | 1 | 96.8 | 4.1 | 5 | SMA |
| SMAJ64 | SMAJ64C | 400 | 64 | 71.1 | 90.1 | 1 | 114 | 3.5 | 5 | SMA |
| SMAJ64A | SMAJ64CA | 400 | 64 | 71.1 | 81.8 | 1 | 103 | 3.9 | 5 | SMA |
| SMAJ70 | SMAJ70C | 400 | 70 | 77.8 | 98.6 | 1 | 125 | 3.2 | 5 | SMA |
| SMAJ70A | SMAJ70CA | 400 | 70 | 77.8 | 89.5 | 1 | 113 | 3.5 | 5 | SMA |
| SMAJ75 | SMAJ75C | 400 | 75 | 83 | 105.7 | 1 | 134 | 3 | 5 | SMA |
| SMAJ75A | SMAJ75CA | 400 | 75 | 83 | 95.8 | 1 | 121 | 3.3 | 5 | SMA |
| SMAJ78 | SMAJ78C | 400 | 78 | 86 | 109.8 | 1 | 139 | 2.9 | 5 | SMA |
| SMAJ78A | SMAJ78CA | 400 | 78 | 86 | 99.7 | 1 | 126 | 3.2 | 5 | SMA |
| SMAJ85 | SMAJ85C | 400 | 85 | 94 | 119.2 | 1 | 151 | 2.6 | 5 | SMA |
| SMAJ85A | SMAJ85CA | 400 | 85 | 94 | 108.2 | 1 | 137 | 2.9 | 5 | SMA |
| SMAJ90 | SMAJ90C | 400 | 90 | 100 | 126.5 | 1 | 160 | 2.5 | 5 | SMA |
| SMAJ90A | SMAJ90CA | 400 | 90 | 100 | 115.5 | 1 | 146 | 2.7 | 5 | SMA |
| SMAJ100 | SMAJ100C | 400 | 100 | 111 | 141 | 1 | 179 | 2.2 | 5 | SMA |
| SMAJ100A | SMAJ100CA | 400 | 100 | 111 | 128 | 1 | 162 | 2.5 | 5 | SMA |
| SMAJ110 | SMAJ110C | 400 | 110 | 122 | 154.5 | 1 | 196 | 2 | 5 | SMA |
| SMAJ110A | SMAJ110CA | 400 | 110 | 122 | 140.5 | 1 | 177 | 2.3 | 5 | SMA |
| SMAJ120 | SMAJ120C | 400 | 120 | 133 | 169 | 1 | 214 | 1.9 | 5 | SMA |
| SMAJ120A | SMAJ120CA | 400 | 120 | 133 | 153 | 1 | 193 | 2.1 | 5 | SMA |
| SMAJ130 | SMAJ130C | 400 | 130 | 144 | 182.5 | 1 | 231 | 1.7 | 5 | SMA |
| SMAJ130A | SMAJ130CA | 400 | 130 | 144 | 165.5 | 1 | 2.9 | 1.9 | 5 | SMA |
| SMAJ130A | SMAJ130CA | 400 | 130 | 144 | 165.5 | 1 | 209 | 1.9 | 5 | SMA |
| SMAJ150 | SMAJ150C | 400 | 150 | 167 | 211.5 | 1 | 268 | 1.5 | 5 | SMA |
| SMAJ150A | SMAJ150CA | 400 | 150 | 167 | 192.5 | 1 | 243 | 1.6 | 5 | SMA |
| SMAJ160 | SMAJ160C | 400 | 160 | 178 | 226 | 1 | 287 | 1.4 | 5 | SMA |
| SMAJ160A | SMAJ160CA | 400 | 160 | 178 | 205 | 1 | 259 | 1.5 | 5 | SMA |
| SMAJ170 | SMAJ170C | 400 | 170 | 189 | 239.5 | 1 | 304 | 1.3 | 5 | SMA |
| SMAJ170A | SMAJ170CA | 400 | 170 | 189 | 217.5 | 1 | 275 | 1.5 | 5 | SMA |
| SMAJ180 | SMAJ180C | 400 | 180 | 200 | 253.8 | 1 | 321 | 1.2 | 5 | SMA |
| SMAJ180A | SMAJ180CA | 400 | 180 | 200 | 230.4 | 1 | 290 | 1.4 | 5 | SMA |
| SMAJ190 | SMAJ190C | 400 | 190 | 211 | 267.9 | 1 | 339 | 1.2 | 5 | SMA |
| SMAJ190A | SMAJ190CA | 400 | 190 | 211 | 243.2 | 1 | 306 | 1.3 | 5 | SMA |
| SMAJ200 | SMAJ200C | 400 | 200 | 222 | 282 | 1 | 356 | 1.1 | 5 | SMA |
| SMAJ200A | SMAJ200CA | 400 | 200 | 222 | 256 | 1 | 322 | 1.2 | 5 | SMA |
| SMAJ210 | SMAJ210C | 400 | 210 | 233 | 296.1 | 1 | 375 | 1.1 | 5 | SMA |
| SMAJ210A | SMAJ210CA | 400 | 210 | 233 | 268.8 | 1 | 339 | 1.2 | 5 | SMA |
| SMAJ220 | SMAJ220C | 400 | 220 | 244 | 310.2 | 1 | 392 | 1 | 5 | SMA |
| SMAJ220A | SMAJ220CA | 400 | 220 | 244 | 281.6 | 1 | 355 | 1.1 | 5 | SMA |
| SMAJ250 | SMAJ250C | 400 | 250 | 278 | 342.5 | 1 | 447 | 0.9 | 5 | SMA |
| SMAJ250A | SMAJ250CA | 400 | 250 | 278 | 309 | 1 | 403 | 1 | 5 | SMA |
| SMAJ300 | SMAJ300C | 400 | 300 | 333 | 411 | 1 | 535 | 0.7 | 5 | SMA |
| SMAJ300 | SMAJ300C | 400 | 300 | 333 | 411 | 1 | 535 | 0.7 | 5 | SMA |
| SMAJ300A | SMAJ300CA | 400 | 300 | 33 | 371 | 1 | 484 | 0.8 | 5 | SMA |
| SMAJ350 | SMAJ350C | 400 | 350 | 389 | 479.5 | 1 | 624 | 0.6 | 5 | SMA |
| SMAJ350A | SMAJ350CA | 400 | 350 | 389 | 432 | 1 | 565 | 0.7 | 5 | SMA |
| SMAJ400 | SMAJ400C | 400 | 400 | 444 | 548 | 1 | 687 | 0.6 | 5 | SMA |
| SMAJ400A | SMAJ400CA | 400 | 400 | 444 | 494 | 1 | 645 | 0.6 | 5 | SMA |
| SMAJ440 | SMAJ440C | 400 | 440 | 489 | 602.8 | 1 | 786 | 0.5 | 5 | SMA |
| SMAJ440A | SMAJ440CA | 400 | 440 | 489 | 543 | 1 | 710 | 0.6 | 5 | SMA |
| SMBJ5.0 | SMBJ5.0C | 600 | 5 | 6.4 | 7.3 | 10 | 9.6 | 62.5 | 800 | SMB |
| SMBJ5.0A | SMBJ5.0CA | 600 | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 9.2 | 65.22 | 800 | SMB |
| SMBJ6.0 | SMBJ6.0C | 600 | 6 | 6.67 | 8.15 | 10 | 11.4 | 52.63 | 800 | SMB |
| SMBJ6.0A | SMBJ6.0CA | 600 | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 58.25 | 800 | SMB |
| SMBJ6.5 | SMBJ6.5C | 600 | 6.5 | 7.22 | 8.82 | 10 | 12.3 | 48.78 | 500 | SMB |
| SMBJ6.5A | SMBJ6.5CA | 600 | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 53.57 | 500 | SMB |
| SMBJ7.0 | SMBJ7.0C | 600 | 7 | 7.78 | 9.51 | 10 | 13.3 | 45.11 | 200 | SMB |
| SMBJ7.0A | SMBJ7.0CA | 600 | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 12 | 50 | 200 | SMB |
| SMBJ7.5 | SMBJ7.5C | 600 | 7.5 | 8.33 | 10.2 | 1 | 14.3 | 41.96 | 100 | SMB |
| SMBJ7.5A | SMBJ7.5CA | 600 | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 46.51 | 100 | SMB |
| SMBJ8.0 | SMBJ8.0C | 600 | 8 | 8.89 | 10.9 | 1 | 15 | 40 | 50 | SMB |
| SMBJ8.0A | SMBJ8.0CA | 600 | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 44.12 | 50 | SMB |
| SMBJ8.5 | SMBJ8.5C | 600 | 8.5 | 9.44 | 11.5 | 1 | 15.9 | 37.74 | 10 | SMB |
| SMBJ8.5A | SMBJ8.5CA | 600 | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 14.4 | 41.67 | 10 | SMB |
| SMBJ9.0 | SMBJ9.0C | 600 | 9 | 10 | 12.2 | 1 | 16.9 | 35.5 | 5 | SMB |
| SMBJ9.0A | SMBJ9.0CA | 600 | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 15.4 | 38.96 | 5 | SMB |
| SMBJ10 | SMBJ10C | 600 | 10 | 11.1 | 13.6 | 1 | 18.8 | 31.91 | 5 | SMB |
| SMBJ10A | SMBJ10CA | 600 | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 17 | 35.29 | 5 | SMB |
| SMBJ11 | SMBJ11C | 600 | 11 | 12.2 | 14.9 | 1 | 20.1 | 29.85 | 1 | SMB |
| SMBJ11A | SMBJ11CA | 600 | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 32.97 | 1 | SMB |
| SMBJ12 | SMBJ12C | 600 | 12 | 13.3 | 16.3 | 1 | 22 | 27.27 | 1 | SMB |
| SMBJ12A | SMBJ12CA | 600 | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 30.15 | 1 | SMB |
| SMBJ13 | SMBJ13C | 600 | 13 | 14.4 | 17.6 | 1 | 23.8 | 25.21 | 1 | SMB |
| SMBJ13A | SMBJ13CA | 600 | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 27.91 | 1 | SMB |
| SMBJ14 | SMBJ14C | 600 | 14 | 15.6 | 19.1 | 1 | 25.8 | 23.26 | 1 | SMB |
| SMBJ14A | SMBJ14CA | 600 | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 25.86 | 1 | SMB |
| SMBJ15 | SMBJ15C | 600 | 15 | 16.7 | 20.4 | 1 | 26.9 | 22.3 | 1 | SMB |
| SMBJ15A | SMBJ15CA | 600 | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 24.59 | 1 | SMB |
| SMBJ16 | SMBJ16C | 600 | 16 | 17.8 | 21.8 | 1 | 28.8 | 20.83 | 1 | SMB |
| SMBJ16A | SMBJ16CA | 600 | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26 | 23.08 | 1 | SMB |
| SMBJ17 | SMBJ17C | 600 | 17 | 18.9 | 23.1 | 1 | 30.5 | 19.67 | 1 | SMB |
| SMBJ17A | SMBJ17CA | 600 | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 21.74 | 1 | SMB |
| SMBJ18 | SMBJ18C | 600 | 18 | 20 | 24.4 | 1 | 32.2 | 18.63 | 1 | SMB |
| SMBJ18A | SMBJ18CA | 600 | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 29.2 | 20.55 | 1 | SMB |
| SMBJ19 | SMBJ19C | 600 | 19 | 21.13 | 25.76 | 1 | 34 | 17.64 | 1 | SMB |
| SMBJ19A | SMBJ19CA | 600 | 19 | 21.1 | 23.3 | 1 | 30.8 | 19.49 | 1 | SMB |
| SMBJ20 | SMBJ20C | 600 | 20 | 22.2 | 27.1 | 1 | 35.8 | 16.76 | 1 | SMB |
| SMBJ20A | SMBJ20CA | 600 | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 18.52 | 1 | SMB |
| SMBJ22 | SMBJ22C | 600 | 22 | 24.4 | 29.8 | 1 | 39.4 | 15.23 | 1 | SMB |
| SMBJ22A | SMBJ22CA | 600 | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 16.9 | 1 | SMB |
| SMBJ24 | SMBJ24C | 600 | 24 | 26.7 | 32.6 | 1 | 43 | 13.95 | 1 | SMB |
| SMBJ24A | SMBJ24CA | 600 | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 15.42 | 1 | SMB |
| SMBJ26 | SMBJ26C | 600 | 26 | 28.9 | 35.3 | 1 | 46.6 | 12.88 | 1 | SMB |
| SMBJ26A | SMBJ26CA | 600 | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 14.25 | 1 | SMB |
| SMBJ28 | SMBJ28C | 600 | 28 | 31.1 | 38 | 1 | 50 | 12 | 1 | SMB |
| SMBJ28A | SMBJ28CA | 600 | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 13.22 | 1 | SMB |
| SMBJ30 | SMBJ30C | 600 | 30 | 33.3 | 40.7 | 1 | 53.5 | 11.21 | 1 | SMB |
| SMBJ30A | SMBJ30CA | 600 | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 12.4 | 1 | SMB |
| SMBJ33 | SMBJ33C | 600 | 33 | 36.7 | 44.9 | 1 | 59 | 10.17 | 1 | SMB |
| SMBJ33A | SMBJ33CA | 600 | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 11.26 | 1 | SMB |
| SMBJ36 | SMBJ36C | 600 | 36 | 40 | 48.9 | 1 | 64.3 | 9.33 | 1 | SMB |
| SMBJ36A | SMBJ36CA | 600 | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 58.1 | 10.33 | 1 | SMB |
| SMBJ40 | SMBJ40C | 600 | 40 | 44.4 | 54.3 | 1 | 71.4 | 8.4 | 1 | SMB |
| SMBJ40A | SMBJ40CA | 600 | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 9.3 | 1 | SMB |
| SMBJ43 | SMBJ43C | 600 | 43 | 47.8 | 58.4 | 1 | 76.7 | 7.82 | 1 | SMB |
| SMBJ43A | SMBJ43CA | 600 | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 8.65 | 1 | SMB |
| SMBJ45 | SMBJ45C | 600 | 45 | 50 | 61.1 | 1 | 80.3 | 7.47 | 1 | SMB |
| SMBJ45A | SMBJ45CA | 600 | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 8.25 | 1 | SMB |
| SMBJ48 | SMBJ48C | 600 | 48 | 53.3 | 65.1 | 1 | 85.5 | 7.02 | 1 | SMB |
| SMBJ48A | SMBJ48CA | 600 | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 7.75 | 1 | SMB |
| SMBJ51 | SMBJ51C | 600 | 51 | 56.7 | 69.3 | 1 | 91.1 | 6.59 | 1 | SMB |
| SMBJ51A | SMBJ51CA | 600 | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 7.28 | 1 | SMB |
| SMBJ54 | SMBJ54C | 600 | 54 | 60 | 73.3 | 1 | 96.3 | 6.23 | 1 | SMB |
| SMBJ54A | SMBJ54CA | 600 | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 6.89 | 1 | SMB |
| SMBJ58 | SMBJ58C | 600 | 58 | 64.4 | 78.8 | 1 | 103 | 5.83 | 1 | SMB |
| SMBJ58A | SMBJ58CA | 600 | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 6.41 | 1 | SMB |
| SMBJ60 | SMBJ60C | 600 | 60 | 66.7 | 81.5 | 1 | 107 | 5.61 | 1 | SMB |
| SMBJ60A | SMBJ60CA | 600 | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 6.2 | 1 | SMB |
| SMBJ64 | SMBJ64C | 600 | 64 | 71.1 | 86.9 | 1 | 114 | 5.26 | 1 | SMB |
| SMBJ64A | SMBJ64CA | 600 | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103 | 5.83 | 1 | SMB |
| SMBJ70 | SMBJ70C | 600 | 70 | 77.8 | 95.1 | 1 | 125 | 4.8 | 1 | SMB |
| SMBJ70A | SMBJ70CA | 600 | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 113 | 5.31 | 1 | SMB |
| SMBJ75 | SMBJ75C | 600 | 75 | 83.3 | 102 | 1 | 134 | 4.48 | 1 | SMB |
| SMBJ75A | SMBJ75CA | 600 | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121 | 4.96 | 1 | SMB |
| SMBJ78 | SMBJ78C | 600 | 78 | 86.7 | 106 | 1 | 139 | 4.32 | 1 | SMB |
| SMBJ78A | SMBJ78CA | 600 | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126 | 4.76 | 1 | SMB |
| SMBJ80 | SMBJ80C | 600 | 80 | 88.96 | 108.8 | 1 | 143.2 | 4.19 | 1 | SMB |
| SMBJ80A | SMBJ80CA | 600 | 80 | 88.8 | 97.6 | 1 | 129.6 | 4.63 | 1 | SMB |
| SMBJ85 | SMBJ85C | 600 | 85 | 94.4 | 115 | 1 | 151 | 3.97 | 1 | SMB |
| SMBJ85A | SMBJ85CA | 600 | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 137 | 4.38 | 1 | SMB |
| SMBJ90 | SMBJ90C | 600 | 90 | 100 | 122 | 1 | 160 | 3.75 | 1 | SMB |
| SMBJ90A | SMBJ90CA | 600 | 90 | 100 | 111 | 1 | 146 | 4.11 | 1 | SMB |
| SMBJ100 | SMBJ100C | 600 | 100 | 111 | 136 | 1 | 179 | 3.35 | 1 | SMB |
| SMBJ100A | SMBJ100CA | 600 | 100 | 111 | 123 | 1 | 162 | 3.7 | 1 | SMB |
| SMBJ110 | SMBJ110C | 600 | 110 | 122 | 149 | 1 | 196 | 3.06 | 1 | SMB |
| SMBJ110A | SMBJ110CA | 600 | 110 | 122 | 135 | 1 | 177 | 3.39 | 1 | SMB |
| SMBJ120 | SMBJ120C | 600 | 120 | 133 | 163 | 1 | 214 | 2.8 | 1 | SMB |
| SMBJ120A | SMBJ120CA | 600 | 120 | 133 | 147 | 1 | 193 | 3.11 | 1 | SMB |
| SMBJ130 | SMBJ130C | 600 | 130 | 144 | 176 | 1 | 231 | 2.6 | 1 | SMB |
| SMBJ130A | SMBJ130CA | 600 | 130 | 144 | 159 | 1 | 209 | 2.87 | 1 | SMB |
| SMBJ140 | SMBJ140C | 600 | 140 | 155.68 | 190.4 | 1 | 250.6 | 2.39 | 1 | SMB |
| SMBJ140A | SMBJ140CA | 600 | 140 | 155 | 171 | 1 | 226.8 | 2.65 | 1 | SMB |
| SMBJ150 | SMBJ150C | 600 | 150 | 167 | 204 | 1 | 268 | 2.24 | 1 | SMB |
| SMBJ150A | SMBJ150CA | 600 | 150 | 167 | 185 | 1 | 243 | 2.47 | 1 | SMB |
| SMBJ160 | SMBJ160C | 600 | 160 | 178 | 218 | 1 | 287 | 2.09 | 1 | SMB |
| SMBJ160A | SMBJ160CA | 600 | 160 | 178 | 197 | 1 | 259 | 2.32 | 1 | SMB |
| SMBJ170 | SMBJ170C | 600 | 170 | 189 | 231 | 1 | 304 | 1.97 | 1 | SMB |
| SMBJ170A | SMBJ170CA | 60 | 170 | 189 | 209 | 1 | 275 | 2.18 | 1 | SMB |
| SMBJ180 | SMBJ180C | 600 | 180 | 200.16 | 244.8 | 1 | 322.2 | 1.86 | 1 | SMB |
| SMBJ180A | SMBJ180CA | 600 | 180 | 200 | 220 | 1 | 291.6 | 2.06 | 1 | SMB |
| SMBJ190 | SMBJ190C | 600 | 190 | 211.28 | 258.4 | 1 | 340.1 | 1.76 | 1 | SMB |
| SMBJ190A | SMBJ190CA | 600 | 190 | 211 | 232 | 1 | 307.8 | 1.95 | 1 | SMB |
| SMBJ200A | SMBJ200CA | 600 | 200 | 224 | 247 | 1 | 324 | 1.85 | 1 | SMB |
| SMBJ220A | SMBJ220CA | 600 | 220 | 246 | 272 | 1 | 356 | 1.69 | 1 | SMB |
| SMBJ250A | SMBJ250CA | 600 | 250 | 279 | 309 | 1 | 405 | 1.48 | 1 | SMB |
| SMBJ300A | SMBJ300CA | 600 | 300 | 335 | 371 | 1 | 486 | 1.23 | 1 | SMB |
| SMBJ350A | SMBJ350CA | 600 | 350 | 391 | 432 | 1 | 567 | 1.06 | 1 | SMB |
| SMBJ400A | SMBJ400CA | 600 | 400 | 447 | 494 | 1 | 648 | 0.93 | 1 | SMB |
| SMBJ440A | SMBJ440CA | 600 | 440 | 492 | 543 | 1 | 713 | 0.84 | 1 | SMB |
