-
产品详情
-
性能介绍
-
应用场所
- 方案应用
| Type | 最大正向平均电流I(AV)(A) | 最大反向峰值电压VRRM(V) | 正向峰值浪涌电流IFSM(A) | 最大正向电压VF(V)@IF | 最大正向电流IF(A) | 最大反向电流IR(mA) | 封装形式Package |
| SP20100L | 20 | 100 | 250 | 0.66 | 20 | 15 | TO-277B |
| SP2080L | 20 | 80 | 250 | 0.66 | 20 | 15 | TO-277B |
| SP2060L | 20 | 60 | 250 | 0.59 | 20 | 15 | TO-277B |
| SP2050L | 20 | 50 | 250 | 0.59 | 20 | 15 | TO-277B |
| SP2045L | 20 | 45 | 250 | 0.485 | 20 | 15 | TO-277B |
| SP10200L | 10 | 200 | 150 | 0.85 | 10 | 50 | TO-277B |
| SP10150L | 10 | 150 | 150 | 0.85 | 10 | 50 | TO-277B |
| SP10100L | 10 | 100 | 150 | 0.72 | 10 | 50 | TO-277B |
| SP1060L | 10 | 60 | 150 | 0.62 | 10 | 50 | TO-277B |
| SP1050L | 10 | 50 | 150 | 0.62 | 10 | 50 | TO-277B |
| SP1045L | 10 | 45 | 150 | 0.48 | 10 | 15 | TO-277B |
| SP1030L | 10 | 30 | 150 | 0.48 | 10 | 15 | TO-277B |
| SP1020L | 10 | 20 | 150 | 0.48 | 10 | 15 | TO-277B |
| SS24F | 2 | 40 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMAF |
| MBRD10200CS | 10 | 200 | 125 | 0.95 | 10 | 0.1 | TO-252-2L |
| MBRD10150CS | 10 | 150 | 125 | 0.9 | 10 | 0.1 | TO-252-2L |
| MBRD10100CS | 10 | 100 | 125 | 0.85 | 10 | 0.1 | TO-252-2L |
| MBRD1080CS | 10 | 80 | 125 | 0.85 | 10 | 0.1 | TO-252-2L |
| MBRD1060CS | 10 | 60 | 125 | 0.8 | 10 | 0.1 | TO-252-2L |
| MBRD1050CS | 10 | 50 | 125 | 0.8 | 10 | 0.1 | TO-252-2L |
| MBRD1045CS | 10 | 45 | 125 | 0.7 | 10 | 0.1 | TO-252-2L |
| MBRD1040CS | 10 | 40 | 125 | 0.7 | 10 | 0.1 | TO-252-2L |
| MBRD1035CS | 10 | 35 | 125 | 0.7 | 10 | 0.1 | TO-252-2L |
| MBRD1030CS | 10 | 30 | 125 | 0.7 | 10 | 0.1 | TO-252-2L |
| DSS12 | 1 | 20 | 25 | 0.54 | 1 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS13 | 1 | 30 | 25 | 0.54 | 1 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS14 | 1 | 40 | 25 | 0.54 | 1 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS15 | 1 | 50 | 25 | 0.7 | 1 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS16 | 1 | 60 | 25 | 0.7 | 1 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS17 | 1 | 70 | 25 | 0.85 | 1 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS18 | 1 | 80 | 25 | 0.85 | 1 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS19 | 1 | 90 | 25 | 0.85 | 1 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS110 | 1 | 100 | 25 | 0.85 | 1 | 0.1 | SOD-123FL |
| DSS115 | 1 | 150 | 25 | 0.95 | 1 | 0.1 | SOD-123FL |
| DSS120 | 1 | 200 | 25 | 0.95 | 1 | 0.1 | SOD-123FL |
| SS32 | 3 | 20 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMB |
| SS33 | 3 | 30 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMB |
| SS34 | 3 | 40 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMB |
| SS35 | 3 | 50 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMB |
| SS36 | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMB |
| SS38 | 3 | 80 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMB |
| SS310 | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMB |
| SS315 | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMB |
| SS320 | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMB |
| SS52 | 5 | 20 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMB |
| SS53 | 5 | 30 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMB |
| SS54 | 5 | 40 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMB |
| SS55 | 5 | 50 | 120 | 0.7 | 5 | 0.5 | SMB |
| SS56 | 5 | 60 | 120 | 0.7 | 5 | 0.2 | SMB |
| SS58 | 5 | 80 | 120 | 0.85 | 5 | 0.2 | SMB |
| SS510 | 5 | 100 | 120 | 0.85 | 5 | 0.2 | SMB |
| SS515 | 5 | 150 | 120 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMB |
| SS520 | 5 | 200 | 120 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMB |
| DSS22 | 2 | 20 | 40 | 0.54 | 2 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS23 | 2 | 30 | 40 | 0.54 | 2 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS24 | 2 | 40 | 40 | 0.54 | 2 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS25 | 2 | 50 | 40 | 0.7 | 2 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS26 | 2 | 60 | 40 | 0.7 | 2 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS27 | 2 | 70 | 40 | 0.85 | 2 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS28 | 2 | 80 | 40 | 0.85 | 2 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS29 | 2 | 90 | 40 | 0.85 | 2 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS210 | 2 | 100 | 40 | 0.85 | 2 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS32 | 3 | 20 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS33 | 3 | 30 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS34 | 3 | 40 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS35 | 3 | 50 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | SOD-123FL |
| DSS36 | 3..0 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS37 | 3 | 70 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS38 | 3 | 80 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS39 | 3 | 90 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SOD-123FL |
| DSS310 | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SOD-123FL |
| SS12F | 1 | 20 | 30 | 0.54 | 1 | 0.5 | SMAF |
| SS13F | 1 | 30 | 30 | 0.54 | 1 | 0.5 | SMAF |
| SS14F | 1 | 40 | 30 | 0.54 | 1 | 0.5 | SMAF |
| SS15F | 1 | 50 | 30 | 0.7 | 1 | 0.5 | SMAF |
| SS16F | 1 | 60 | 30 | 0.7 | 1 | 0.5 | SMAF |
| SS18F | 1 | 80 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | SMAF |
| SS110F | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | SMAF |
| SS115F | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 1 | 0.2 | SMAF |
| SS120F | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 1 | 0.2 | SMAF |
| SS22F | 2 | 20 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMAF |
| SS23F | 2 | 30 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMAF |
| SS25F | 2 | 50 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | SMAF |
| SS26F | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | SMAF |
| SS28F | 2 | 80 | 50 | 0.85 | 2 | 0.2 | SMAF |
| SS210F | 2 | 100 | 50 | 0.95 | 2 | 0.2 | SMAF |
| SS215F | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 0.2 | SMAF |
| SS220F | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 0.2 | SMAF |
| SS32F | 3 | 20 | 70 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMAF |
| SS33F | 3 | 30 | 70 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMAF |
| SS34F | 3 | 40 | 70 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMAF |
| SS35F | 3 | 50 | 70 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMAF |
| SS36F | 3 | 60 | 70 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMAF |
| SS38F | 3 | 80 | 70 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMAF |
| SS310F | 3 | 100 | 70 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMAF |
| SS315F | 3 | 150 | 70 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMAF |
| SS320F | 3 | 200 | 70 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMAF |
| SS12 | 1 | 20 | 30 | 0.54 | 1 | 0.5 | SMAX |
| SS13 | 1 | 30 | 30 | 0.54 | 1 | 0.5 | SMAX |
| SS14 | 1 | 40 | 30 | 0.54 | 1 | 0.5 | SMAX |
| SS15 | 1 | 50 | 30 | 0.7 | 1 | 0.5 | SMAX |
| SS16 | 1 | 60 | 30 | 0.7 | 1 | 0.5 | SMAX |
| SS18 | 1 | 80 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | SMAX |
| SS110 | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | SMAX |
| SS115 | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 1 | 0.2 | SMAX |
| SS120 | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 1 | 0.2 | SMAX |
| SS22 | 2 | 20 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMAX |
| SS23 | 2 | 30 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMAX |
| SS24 | 2 | 40 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMAX |
| SS25 | 2 | 50 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | SMAX |
| SS26 | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | SMAX |
| SS28 | 2 | 80 | 50 | 0.85 | 2 | 0.1 | SMAX |
| SS210 | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 0.1 | SMAX |
| SS215 | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 0.2 | SMAX |
| SS220 | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 0.1 | SMAX |
| SS32 | 3 | 20 | 70 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMAX |
| SS33 | 3 | 30 | 70 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMAX |
| SS34 | 3 | 40 | 70 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMAX |
| SS35 | 3 | 50 | 70 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMAX |
| SS36 | 3 | 60 | 70 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMAX |
| SS38 | 3 | 80 | 70 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMAX |
| SS310 | 3 | 100 | 70 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMAX |
| SS315 | 3 | 150 | 70 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMAX |
| SS320 | 3 | 200 | 70 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMAX |
| SS12 | 1 | 20 | 30 | 0.54 | 1 | 0.5 | SMA |
| SS13 | 1 | 30 | 30 | 0.54 | 1 | 0.5 | SMA |
| SS14 | 1 | 40 | 30 | 0.54 | 1 | 0.5 | SMA |
| SS15 | 1 | 50 | 30 | 0.7 | 1 | 0.5 | SMA |
| SS16 | 1 | 60 | 30 | 0.7 | 1 | 0.5 | SMA |
| SS18 | 1 | 80 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | SMA |
| SS110 | 1 | 100 | 30 | 0.85 | 1 | 0.2 | SMA |
| SS115 | 1 | 150 | 30 | 0.95 | 1 | 0.2 | SMA |
| SS120 | 1 | 200 | 30 | 0.95 | 1 | 0.2 | SMA |
| SS22 | 2 | 20 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMA |
| SS23 | 2 | 30 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMA |
| SS24 | 2 | 40 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMA |
| SS25 | 2 | 50 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | SMA |
| SS26 | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | SMA |
| SS28 | 2 | 80 | 50 | 0.85 | 2 | 0.1 | SMA |
| SS210 | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 0.1 | SMA |
| SS215 | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 0.2 | SMA |
| SS220 | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 0.1 | SMA |
| SS32 | 3 | 20 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMA |
| SS33 | 3 | 30 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMA |
| SS34 | 3 | 40 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMA |
| SS35 | 3 | 50 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMA |
| SS36 | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMA |
| SS38 | 3 | 80 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMA |
| SS310 | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMA |
| SS315 | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMA |
| SS320 | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMA |
| SS52 | 5 | 20 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMA |
| SS53 | 5 | 30 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMA |
| SS54 | 5 | 40 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMA |
| SS55 | 5 | 50 | 120 | 0.7 | 5 | 0.5 | SMA |
| SS56 | 5 | 60 | 120 | 0.7 | 5 | 0.5 | SMA |
| SS58 | 5 | 80 | 120 | 0.85 | 5 | 0.2 | SMA |
| SS510 | 5 | 100 | 120 | 0.85 | 5 | 0.2 | SMA |
| SS515 | 5 | 150 | 120 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMA |
| SS520 | 5 | 200 | 120 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMA |
| SS22BF | 2 | 20 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMBF |
| SS23BF | 2 | 30 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMBF |
| SS24BF | 2 | 40 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMBF |
| SS25BF | 2 | 50 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | SMBF |
| SS26BF | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | SMBF |
| SS28BF | 2 | 80 | 50 | 0.85 | 2 | 0.2 | SMBF |
| SS210BF | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 0.2 | SMBF |
| SS215BF | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 0.2 | SMBF |
| SS220BF | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 0.2 | SMBF |
| SS32BF | 3 | 20 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMBF |
| SS33BF | 3 | 30 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMBF |
| SS34BF | 3 | 40 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMBF |
| SS35BF | 3 | 50 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMBF |
| SS36BF | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMBF |
| SS38BF | 3 | 80 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMBF |
| SS310BF | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMBF |
| SS315BF | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMBF |
| SS320BF | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMBF |
| SS52BF | 5 | 20 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMBF |
| SS53BF | 5 | 30 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMBF |
| SS54BF | 5 | 40 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMBF |
| SS55BF | 5 | 50 | 120 | 0.7 | 5 | 0.5 | SMBF |
| SS56BF | 5 | 60 | 120 | 0.7 | 5 | 0.5 | SMBF |
| SS58BF | 5 | 80 | 120 | 0.85 | 5 | 0.2 | SMBF |
| SS510BF | 5 | 100 | 120 | 0.85 | 5 | 0.2 | SMBF |
| SS515BF | 5 | 150 | 120 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMBF |
| SS520BF | 5 | 200 | 120 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMBF |
| SS22 | 2 | 20 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMB |
| SS23 | 2 | 30 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMB |
| SS24 | 2 | 40 | 50 | 0.54 | 2 | 0.5 | SMB |
| SS25 | 2 | 50 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | SMB |
| SS26 | 2 | 60 | 50 | 0.7 | 2 | 0.5 | SMB |
| SS28 | 2 | 80 | 50 | 0.85 | 2 | 0.2 | SMB |
| SS210 | 2 | 100 | 50 | 0.85 | 2 | 0.2 | SMB |
| SS215 | 2 | 150 | 50 | 0.95 | 2 | 0.2 | SMB |
| SS220 | 2 | 200 | 50 | 0.95 | 2 | 0.2 | SMB |
| SS82 | 5 | 20 | 150 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMB |
| SS83 | 5 | 30 | 150 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMB |
| SS84 | 5 | 40 | 150 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMB |
| SS85 | 5 | 50 | 150 | 0.7 | 5 | 0.5 | SMB |
| SS86 | 5 | 60 | 150 | 0.7 | 5 | 0.5 | SMB |
| SS88 | 5 | 80 | 150 | 0.85 | 5 | 0.2 | SMB |
| SS810 | 5 | 100 | 150 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMB |
| SS815 | 5 | 150 | 150 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMB |
| SS820 | 5 | 200 | 150 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMB |
| SS32 | 3 | 20 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMC |
| SS33 | 3 | 30 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMC |
| SS34 | 3 | 40 | 80 | 0.54 | 3 | 0.5 | SMC |
| SS35 | 3 | 50 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMC |
| SS36 | 3 | 60 | 80 | 0.7 | 3 | 0.5 | SMC |
| SS38 | 3 | 80 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMC |
| SS310 | 3 | 100 | 80 | 0.85 | 3 | 0.2 | SMC |
| SS315 | 3 | 150 | 80 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMC |
| SS320 | 3 | 200 | 80 | 0.95 | 3 | 0.2 | SMC |
| SS52 | 5 | 20 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMC |
| SS53 | 5 | 30 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMC |
| SS54 | 5 | 40 | 120 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMC |
| SS55 | 5 | 50 | 120 | 0.7 | 5 | 0.5 | SMC |
| SS56 | 5 | 60 | 120 | 0.7 | 5 | 0.5 | SMC |
| SS58 | 5 | 80 | 120 | 0.85 | 5 | 0.2 | SMC |
| SS510 | 5 | 100 | 120 | 0.85 | 5 | 0.2 | SMC |
| SS515 | 5 | 150 | 120 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMC |
| SS520 | 5 | 200 | 120 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMC |
| SS82 | 5 | 20 | 150 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMC |
| SS83 | 5 | 30 | 150 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMC |
| SS84 | 5 | 40 | 150 | 0.54 | 5 | 0.5 | SMC |
| SS85 | 5 | 50 | 150 | 0.7 | 5 | 0.5 | SMC |
| SS86 | 5 | 60 | 150 | 0.7 | 5 | 0.5 | SMC |
| SS88 | 5 | 80 | 150 | 0.85 | 5 | 0.2 | SMC |
| SS810 | 5 | 100 | 150 | 0.85 | 5 | 0.2 | SMC |
| SS815 | 5 | 150 | 150 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMC |
| SS820 | 5 | 200 | 150 | 0.95 | 5 | 0.2 | SMC |



